<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WIOG Consulting &#187; Checkliste</title>
	<atom:link href="http://wiog.de/category/checkliste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wiog.de</link>
	<description>Unternehmensberatung. Training. Umsetzung.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 16:56:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Checkliste: Kosten der Fluktuation verhindern – Fluktuationsrisiko eingrenzen</title>
		<link>http://wiog.de/kosten-der-fluktuation-verhindern-fluktuationsrisiko-eingrenzen-unternehmensberatung/</link>
		<comments>http://wiog.de/kosten-der-fluktuation-verhindern-fluktuationsrisiko-eingrenzen-unternehmensberatung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 13:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WIOG Online Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Checkliste]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrutierung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiog.de/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[Wie Sie als Personalleiter die Kosten der Fluktuation ermitteln können und welchen weiteren Nutzen die Fluktuationskostenanalyse bezüglich des Risikomanagements im Unternehmen hat, erfahren Sie im folgenden Beitrag. Mit diesen harten Fakten gewappnet gelingt es Ihnen, eine Bereitschaft zur Umsetzung von Maßnahmen zur Senkung der Fluktuationskosten zu erzeugen.  <p>&#8594; <a href="http://wiog.de/kosten-der-fluktuation-verhindern-fluktuationsrisiko-eingrenzen-unternehmensberatung/">Checkliste: Kosten der Fluktuation verhindern – Fluktuationsrisiko eingrenzen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Neubesetzung von Stellen nach dem ungeplanten Ausscheiden qualifizierter Fach- und Führungskräfte kostet viel Zeit. Zugleich ist sie mit weitaus höheren Kosten verbunden, als die meisten Führungskräfte ahnen.</p>
<p>Wie Sie als Personalleiter die Kosten der Fluktuation ermitteln können und welchen weiteren Nutzen die Fluktuationskostenanalyse bezüglich des Risikomanagements im Unternehmen hat, erfahren Sie im folgenden Beitrag. Mit diesen harten Fakten gewappnet gelingt es Ihnen, eine Bereitschaft zur Umsetzung von Maßnahmen zur Senkung der Fluktuationskosten zu erzeugen.</p>
<h2>Kennzahlen zur Fluktuation generieren</h2>
<p>Informationen über die Anzahl und Häufigkeit ungewollter Fluktuation sind wichtige Kennzahlen, aus denen sich Aussagen über die Zufriedenheit der Mitarbeiter beispielsweise mit der Führung oder mit der Vergütung im Unternehmen ablesen lassen. Aus der Übersicht aller Fälle ungewollter Fluktuation werden Stellen, Abteilungen und Bereiche erkennbar, in denen ungewollte Fluktuation häufig vorkommt. Die Ursachen der Fluktuation können dann gezielt analysiert werden.</p>
<p>Werden diese Ergebnisse mit einer genauen Aufstellung der Kosten der Fluktuation in jedem einzelnen Fall in Verbindung gebracht, so ergeben sich daraus weitere nützliche Informationen: Es zeigt sich, bei welchen Stellen und Bereichen durch Fluktuation besonders hohe Kosten entstehen, die es durch speziell ausgerichtete Maßnahmen zu senken gilt.</p>
<h2>Mehrfacher Nutzen der Kostenanalyse</h2>
<p>Durch eine detaillierte Kostenanalyse werden auch die Risikobereiche sichtbar, in denen das Unternehmen bei einer ungewollten Fluktuation durch Verlust von Wissen und Handlungsfähigkeit besonders geschädigt wird. Diese Risikobereiche liegen häufig bei den so genannten Critical Skill Employees, den Potenzial- und Leistungsträgern, den Inhabern von strategisch relevanten Funktionen sowie den Spezialisten mit am Markt schwer verfügbaren Kompetenzen.</p>
<p>Durch eine detaillierte Analyse der Kosten der Fluktuation erhalten Sie Fakten, die in den meisten Fällen Ihre Vermutung untermauern werden: Ungewollte Fluktuation verhindern ist kostengünstiger als ständig Stellen neu besetzen zu müssen. Mit einer Checkliste der I.O. BUSINESS Unternehmensberater erhalten Sie Unterstützung bei der Ermittlung der Kosten der Fluktuation.</p>
<p>Die Checkliste &#8220;Fluktationskosten und Fluktuationsrisiken&#8221; senden wir Ihnen gerne zu. Bitte nehmen Sie <a href="http://wiog.de/kontakt/">Kontakt</a> zu uns auf. <img src="http://vg05.met.vgwort.de/na/ef4b70912f1d448cae82fc9cc652939d" width="1" height="1" alt=""> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wiog.de/kosten-der-fluktuation-verhindern-fluktuationsrisiko-eingrenzen-unternehmensberatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Checkliste: Balanced Scorecard für mittelständische Unternehmen</title>
		<link>http://wiog.de/balanced-scorecard-unternehmensberatung/</link>
		<comments>http://wiog.de/balanced-scorecard-unternehmensberatung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 11:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WIOG Online Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Checkliste]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Potenzial]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensführung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensziel]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderung]]></category>
		<category><![CDATA[Ziel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiog.de/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[Mittelständische Unternehmen profitieren durch ihre Kundenorientierung als Anbieter spezialisierter Produkte und Dienstleistungen oft mehr von den Vorteilen der Balanced Scorecard als manches Großunternehmen. Warum das so ist, und wie mittelständische Unternehmen mit diesem strategischen Steuerungssystem Unternehmensziele umsetzen können, erfahren Sie im Beitrag der Unternehmensberater von I.O. BUSINESS.  <p>&#8594; <a href="http://wiog.de/balanced-scorecard-unternehmensberatung/">Checkliste: Balanced Scorecard für mittelständische Unternehmen</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In vielen Großunternehmen wird die Balanced Scorecard schon seit Jahren als strategisches Steuerungssystem eingesetzt. Welche Vorteile bringt die Nutzung der Balanced Scorecard zur Strategieumsetzung auch für mittelständische Unternehmen mit sich?</p>
<p>Die Balanced Scorecard dient als strategisches Steuerungssystem der ausgewogenen Ausrichtung aller Aktivitäten des Unternehmens sowohl auf den finanziellen Unternehmenserfolg als auch auf drei nicht-finanzielle strategische Dimensionen. Mit der Balanced Scorecard werden erfolgsrelevante Strategien in den Dimensionen Finanzen, Kunden und Märkte, Prozesse sowie Potenziale und Mitarbeiter in einem auf einander abgestimmten Zielsystem entwickelt und umgesetzt.</p>
<h2>Stärken mittelständischer Unternehmen nutzen</h2>
<p>Mittelständische Unternehmen sind häufig mit hoch spezialisierten Produkten oder Dienstleistungen auf dem Markt vertreten und daher besonders darauf angewiesen, ihre Mitarbeiter auf dem neuesten Stand des Wissens zu halten. Die Konzentration auf strategische Ziele in den Dimensionen Potenziale sowie Prozesse unterstützt besonders mittelständische Unternehmen: Durch die Entwicklung und prozessoptimierte Produktion von Innovationen erhöhen sich ihre Chancen, auf dem Markt zu bestehen.</p>
<p>Die Formulierung strategischer Ziele in der Dimension Kunden und Märkte als Teil der Balanced Scorecard ist speziell für diejenigen Betriebe erfolgversprechend, die als mittelständische Unternehmen eine besondere Nähe zu ihren Kunden pflegen. Sie können mit flexiblen, kundenorientierten Mitarbeitern Stammkunden noch enger an das Unternehmen binden und durch überzeugende Produkte und Dienstleistungen neue Kunden gewinnen. </p>
<h2>Checkliste Balanced Scorecard als Entscheidungshilfe</h2>
<p>Weitere hilfreiche Informationen erhalten Sie in einer Checkliste der Unternehmensberater von I.O. BUSINESS. Sofern Sie über Einsatz der Balanced Scorecard oder eines anderen strategischen Steuerungssystems in Ihrem Unternehmen nachdenken, können Sie diese Checkliste auch direkt als Entscheidungshilfe nutzen.</p>
<p>Diese Entscheidungshilfe zur Einführung einer Balanced Scorecard senden wir Ihnen gerne zu. Bitte nehmen Sie <a href="http://wiog.de/kontakt/">Kontakt</a> zu uns auf. <img src="http://vg05.met.vgwort.de/na/a5d7790e4203436cbca336d9ec39d4c4" width="1" height="1" alt="">  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wiog.de/balanced-scorecard-unternehmensberatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitarbeiterbefragung über Mitarbeiterzufriedenheit</title>
		<link>http://wiog.de/mitarbeiterbefragung-unternehmensberatung/</link>
		<comments>http://wiog.de/mitarbeiterbefragung-unternehmensberatung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 12:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WIOG Online Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Checkliste]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenserfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Veränderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiog.de/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Eine gut organisierte Mitarbeiterbefragung und die Umsetzung der Erkenntnisse kann der Beginn von positiven Veränderungen im Unternehmen sein. Hilfreiche Tipps für die Planung einer erfolgreichen Mitarbeiterbefragung und eine Checkliste stellen Ihnen die Experten der I.O. BUSINESS Unternehmensberatung zur Verfügung. Dazu erhalten Sie einen praxisorientierten Einblick in eine Online-Befragung über Mitarbeiterzufriedenheit in Thüringer Unternehmen, die die Firma NetSys.IT zurzeit vorbereitet.  <p>&#8594; <a href="http://wiog.de/mitarbeiterbefragung-unternehmensberatung/">Mitarbeiterbefragung über Mitarbeiterzufriedenheit</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitarbeiterzufriedenheit ist ein Garant für Mitarbeiterbindung, Engagement, Leistung und Erfolg eines Unternehmens und seiner Mitarbeiter. Doch wie erfahren die Verantwortlichen in den Unternehmen, wie es um die Mitarbeiterzufriedenheit in ihrer Firma bestellt ist?</p>
<p>Eine Mitarbeiterbefragung über die Mitarbeiterzufriedenheit liefert Erkenntnisse, aus denen Maßnahmen zur Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit gewonnen und umgesetzt werden können. Wie bedeutend das Thema Mitarbeiterzufriedenheit ist, wird am Beispiel Thüringen deutlich: Bedingt durch eine hohe Abwanderungsquote befürchten die Verantwortlichen in den Unternehmen und öffentlichen Institutionen, künftig nicht mehr ausreichend Fachkräfte zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Aufträge zu haben.</p>
<h2>Studie zur Mitarbeiterzufriedenheit in Thüringer Unternehmen</h2>
<p>Eine unternehmensübergreifende Studie zur Mitarbeiterzufriedenheit in Thüringer Unternehmen soll Erkenntnisse über den aktuellen Stand und über Wege zur Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit liefern. Ziel ist es, den Personalverantwortlichen der Thüringer Unternehmen Mittel an die Hand zu geben, um die Situation ihrer Mitarbeiter zu verbessern und damit der Abwanderung aus Thüringen entgegen zu wirken. </p>
<p>Untersucht wird in dieser Mitarbeiterbefragung beispielsweise die Bedeutung von <a href="http://wiog.de/tag/fuehrung/">Führung</a>, Zusammenarbeit im <a href="http://wiog.de/tag/team/">Team</a> und <a href="http://wiog.de/tag/entgeltstruktur/">Entgelt</a>. Initiiert wurde diese Mitarbeiterbefragung durch das Ilmenauer Softwareunternehmen NetSys.IT, das die Studie als Online-Befragung über das Internet durchführt.</p>
<h2>Organisation einer Mitarbeiterbefragung</h2>
<p>Einen Einblick in die laufenden Vorbereitungen für diese Mitarbeiterbefragung bietet ein gemeinsamer Beitrag von <a href="http://www.netsys-it.de/" rel="nofollow"  target="_blank">NetSys.IT</a> und der <a href="http://wiog.de/io-business-unternehmensberatung-training/">I.O. BUSINESS Unternehmensberatung und Training</a>. Dort erhalten sie Tipps für die Planung und Durchführung einer Mitarbeiterbefragung im Allgemeinen sowie Beispiele für die Gewährleistung von Anonymität und Datensicherheit bei einer Online Befragung im Speziellen.</p>
<p>Ergänzend dazu haben die Berater der I.O. BUSINESS Unternehmensberatung die Checkliste Mitarbeiterbefragung erstellt, die Ihnen kostenlos zur Verfügung steht. Sie bietet Ihnen die Möglichkeit, Ziele, Vorgehensweise, Methoden sowie die einzelnen Projektschritte für Ihre Mitarbeiterbefragung festzulegen.</p>
<p>Den Beitrag und die Checkliste senden wir Ihnen gerne kostenfrei zu. Bitte nehmen Sie <a href="http://wiog.de/kontakt/">Kontakt</a> zu uns auf.<img src="http://vg05.met.vgwort.de/na/fbf25249e176412e94c1b8f85ee6f3e3" width="1" height="1" alt=""> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wiog.de/mitarbeiterbefragung-unternehmensberatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Checkliste: Anforderungsprofil bei der Rekrutierung</title>
		<link>http://wiog.de/anforderungsprofil-rekrutierung-unternehmensberatung/</link>
		<comments>http://wiog.de/anforderungsprofil-rekrutierung-unternehmensberatung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 14:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WIOG Online Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Checkliste]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Entgeltstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Methodenkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Potenzial]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrutierung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiog.de/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Ein sorgfältig erstelltes Anforderungsprofil unterstützt Sie nicht nur bei der Suche nach einem geeigneten künftigen Stelleninhaber, sondern auch bei der Platzierung der richtigen Person auf der für sie geeigneten Position.  <p>&#8594; <a href="http://wiog.de/anforderungsprofil-rekrutierung-unternehmensberatung/">Checkliste: Anforderungsprofil bei der Rekrutierung</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Anforderungsprofil für eine Stelle hat im Personalmanagement mehrere Funktionen. Es dient als Basis für die Festlegung des Festgehalts, da es die zur erfolgreichen Ausübung der Stelle notwendigen Fachkenntnisse und weichen Faktoren aufführt, die für die Eingruppierung von Bedeutung sind.</p>
<p>Eine weitere wichtige Funktion hat das Anforderungsprofil für das Matching: Je genauer im Anforderungsprofil beschrieben ist, über welche Fachkenntnisse, Sozialkompetenzen, Medienkompetenzen und weitere weiche Faktoren der Stelleninhaber verfügen soll, umso besser kann der Abgleich zwischen den Anforderungen der Stelle und dem Eignungsprofil der Bewerber erfolgen.</p>
<h2>Navigator für die richtige Person am richtigen Platz</h2>
<p>Neueinstellungen, die sich als Fehlbesetzungen herausstellen, kosten das Unternehmen je nach Art der Stelle von mehreren Monatsgehältern des Stelleninhabers bis zu drei Jahresgehältern bei Topmanagern. Die Summe resultiert teilweise aus den Kosten, die durch die Nichtbesetzung der freien Stelle entstehen: Die Arbeit bleibt liegen oder muss von anderen Kollegen durch Überstunden abgearbeitet werden. Hinzu kommen die Rekrutierungskosten für den Nachfolger. Diese Kosten können mit Hilfe der Checkliste &#8220;Ermittlung der Fluktuationskosten&#8221; berechnet werden.</p>
<p>Ähnlich nachteilig sind die Auswirkungen, wenn ein motivierter Mitarbeiter nicht an der Stelle arbeitet, an der er seine Fachkenntnisse, Methodenkompetenzen oder Sozialkompetenzen vollumfänglich einbringen kann. Hier kann das Anforderungsprofil als Basis für ein Matching dienen. Soll das Matching auf wissenschaftlich fundierten Füßen stehen, empfiehlt es sich, eignungsdiagnostische Methoden der Personalauswahl von hierfür ausgebildeten Fachleuten in Anspruch zu nehmen.</p>
<h2>Checkliste zum Anforderungsprofil</h2>
<p>Auf den ersten Blick mag diese Wahl zwar vergleichsweise teurer sein, dafür spart der richtige Mann am richtigen Platz auf Dauer nicht nur Kosten, sondern auch Nerven. Als Fachmann oder Fachfrau für die in Ihrem Unternehmen zu besetzende Stelle wissen Sie am besten, welche Anforderungen ein künftiger Stelleninhaber mitbringen sollte.</p>
<p>Aus diesem Grund haben die Unternehmensberater der <a href="http://wiog.de/io-business-unternehmensberatung-training/">I.O. BUSINESS Unternehmensberatung</a> die Checkliste &#8220;Anforderungsprofil an den zukünftigen Stelleninhaber&#8221; erstellt, nach der Sie von der Schulbildung bis zum Studium eintragen können, welche Qualifikationen, Fachkenntnisse und weichen Faktoren Ihr Wunschkandidat für die Stelle mitbringen sollte. </p>
<p>Alle Checklisten und Arbeitshilfen zum Thema Rekrutierung senden wir Ihnen gerne kostenfrei zu. Bitte nehmen Sie <a href="http://wiog.de/kontakt/">Kontakt</a> zu uns auf.<img src="http://vg05.met.vgwort.de/na/6945a7be2af64246952b77584021a76a" width="1" height="1" alt=""> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wiog.de/anforderungsprofil-rekrutierung-unternehmensberatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Checkliste: Erfolgreicher passiv telefonieren</title>
		<link>http://wiog.de/telefonieren-training/</link>
		<comments>http://wiog.de/telefonieren-training/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 19:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WIOG Online Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Checkliste]]></category>
		<category><![CDATA[Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[Experte]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesprächsführung]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Methodenkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeitergespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialist]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiog.de/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Erheben Sie Ihre Innendienstmitarbeiter in den Diplomatenstatus und machen Sie ihnen dies auch bewusst: Denn als professionell agierende Gesprächspartner telefonieren sie als Botschafter Ihres Unternehmens mit den anrufenden Interessenten. Wie Ihre Mitarbeiter zu freundlichen Repräsentanten des Unternehmens werden, lesen Sie im folgenden Artikel über passives Telefonieren.  <p>&#8594; <a href="http://wiog.de/telefonieren-training/">Checkliste: Erfolgreicher passiv telefonieren</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als erste Anlaufstelle für ankommende Anrufe im Unternehmen erfüllen die Mitarbeiter im Innendienst von Vertrieb oder Kundenservice eine wichtige Rolle als Repräsentanten des Unternehmens nach außen. Oft sind sich die für Inbound Telefonate zuständigen Mitarbeiter nicht darüber bewusst, dass sie für den Anrufer als Repräsentanten des Unternehmens gelten. Noch mehr gilt dies für die Experten in den Fachabteilungen und Zentralbereichen, an die Gespräche weitergeleitet werden.</p>
<p>Umso wichtiger ist es, diese Mitarbeiter über ihre Verantwortung zu informieren. Sie sollten bestmöglich für ein kundenorientiertes, professionelles Verhalten bei passiven Telefonaten geschult werden. Ziel des Trainings ist ein interessiertes und freundliches Verhalten eines kompetenten Mitarbeiters. Er sollte den Grund für den Anruf korrekt erfassen können, entsprechend handeln und dem Anrufer das Gefühl vermitteln, genau das richtige Unternehmen gewählt zu haben.</p>
<h2>Durch Freundlichkeit und Professionalität überzeugen</h2>
<p>Der erste Schritt zu einem erfolgreichen Telefongespräch beginnt mit der freundlichen Begrüßung des Anrufers durch den Mitarbeiter. Durch aktives Zuhören, interessiertes Nachfragen und kompetentes Antworten ermittelt er das Anliegen des Kunden und bearbeitet es weitmöglichst selbst.</p>
<p>Kann der Mitarbeiter den Anrufer nicht selbst fachkundig beraten, hat er den Gesprächspartner an einen sachkundigen Kollegen weiterzuleiten und diesen über den bisherigen Inhalt des Telefonats sowie über Namen und Firma des Anrufers zu briefen. Sind keine Experten erreichbar, nimmt der telefonierende Mitarbeiter das Anliegen und die Kontaktdaten des Anrufers auf und sagt diesem zu, direkt nach dem Telefonat die Informationen weiterzuleiten.</p>
<h2>Checkliste mit Gesprächsleitfaden</h2>
<p>In einer von den <a href="http://wiog.de/io-business-unternehmensberatung-training/">I.O. BUSINESS Trainern</a> erstellten Checkliste sind hilfreiche Formulierungen und Stichworte zu finden. Sie enthält einen Gesprächsleitfaden zum passiven Telefonieren, ein Muster für den Gesprächsverlauf und Tipps zum Telefonieren. Die Arbeitshilfen zum Telefonverhalten senden wir Ihnen gerne kostenfrei zu. Bitte nehmen Sie <a href="http://wiog.de/kontakt/">Kontakt</a> zu uns auf.<img src="http://vg06.met.vgwort.de/na/64de0f290b2549329e011f7adfb1e696" width="1" height="1" alt="">  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wiog.de/telefonieren-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Checkliste Zeitmanagement und Prioritätensetzung: Eisenhower-Prinzip</title>
		<link>http://wiog.de/zeitmanagement-prioritaetensetzung-unternehmensberatung/</link>
		<comments>http://wiog.de/zeitmanagement-prioritaetensetzung-unternehmensberatung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 07:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WIOG Online Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitshilfe, Formular]]></category>
		<category><![CDATA[Checkliste]]></category>
		<category><![CDATA[Download, Veröffentlichung]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp, Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Methodenkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Prioritätensetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Time Management]]></category>
		<category><![CDATA[Ziel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiog.de/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Prioritätensetzung ist ein zentrales Instrument des Zeitmanagements. Nach dem Eisenhower-Prinzip ist der Fokus auf die wichtigen, zielführenden Aufgaben zu richten. Die Coachs der I.O. BUSINESS Unternehmensberatung haben Coaching Tipps für die schrittweise Umsetzung des Eisenhower-Prinzips der Prioritätensetzung zusammengefasst.  <p>&#8594; <a href="http://wiog.de/zeitmanagement-prioritaetensetzung-unternehmensberatung/">Checkliste Zeitmanagement und Prioritätensetzung: Eisenhower-Prinzip</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeitmanagement sorgt für eine bessere Bewältigung der zu bearbeitenden Tätigkeiten in der verfügbaren Zeit. Mit dem Eisenhower-Prinzip werden die Tätigkeiten und Projekte zunächst nach den Kriterien Wichtigkeit und Dringlichkeit bewertet. Priorisiert werden diejenigen Aufgaben, die wichtig sind für das Erreichen der Unternehmensziele und der eigenen beruflichen Ziele. </p>
<p>Leicht drängeln sich immer wieder dringliche Tätigkeiten in den Vordergrund und für Wichtiges bleibt nicht genug Zeit. Um besser zu erkennen, welches die Tätigkeiten sind, die Sie beim Erreichen der beruflichen Ziele weiterbringen, ist ein gewisser Abstand hilfreich. </p>
<h2>Zielorientierte Prioritätensetzung</h2>
<p>Schaffen Sie sich feste Zeiträume für die Priorisierung Ihrer Aufgaben und Projekte. Nutzen Sie diese Phasen, um Ihre Zeit für die Aufgabenbearbeitung zielorientiert einzuteilen.</p>
<p>Es empfiehlt sich, bei der Zeitplanung auch einen Zeitpuffer für dringliche Tätigkeiten zu lassen. Manches lässt sich schnell bearbeiten oder delegieren. Völlig unwichtige Aufgaben können Sie getrost unbearbeitet lassen, auch wenn sie noch so dringlich sind. Erledigen Sie diese nur, wenn Sie die höher priorisierten Aufgaben bereits erfolgreich beendet haben.</p>
<h2>Checkliste für das Zeitmanagement</h2>
<p>Hilfreiche Tipps für die einzelnen Schritte bei der Prioritätensetzung bietet eine Checkliste, die speziell auf das Eisenhower-Prinzip ausgerichtet ist. Sie bietet Platz zur Auflistung der anstehenden Tätigkeiten und Projekte, die anschließend gemäß dem Eisenhower-Prinzip nach Wichtigkeit und Dringlichkeit geordnet werden können. Die Checkliste senden wir Ihnen gerne kostenfrei zu.<br />
Nutzen Sie auch unsere kostenlosen Checklisten und Arbeitshilfen zum Thema &#8220;Zeitmanagement und Prioritätensetzung&#8221;.<img src="http://vg06.met.vgwort.de/na/7259213054e34bbe931d90759fff358d" width="1" height="1" alt=""> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wiog.de/zeitmanagement-prioritaetensetzung-unternehmensberatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Checkliste Employer Branding: Arbeitgebermarke</title>
		<link>http://wiog.de/employer-branding-strategie-arbeitgebermarke-unternehmensberatung/</link>
		<comments>http://wiog.de/employer-branding-strategie-arbeitgebermarke-unternehmensberatung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 09:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WIOG Online Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitshilfe, Formular]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel, Muster]]></category>
		<category><![CDATA[Checkliste]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Rekrutierung]]></category>
		<category><![CDATA[Retention Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiog.de/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und das Employer Branding für das Unternehmen sind strategisch bedeutsame Vorhaben, um personelle Engpässe zu vermeiden. Lesen Sie hier, mit welchen Maßnahmen Sie gezielt ansetzen können.  <p>&#8594; <a href="http://wiog.de/employer-branding-strategie-arbeitgebermarke-unternehmensberatung/">Checkliste Employer Branding: Arbeitgebermarke</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Employer Branding ist ein hoch wirksamer Prozess, um die Arbeitgeberattraktivität zu steigern. Employer Branding bezeichnet sowohl den Prozess der Entwicklung einer Arbeitgebermarke (Employer Brand) als auch deren kontinuierlichen und einheitlichen Einsatz bei allen Maßnahmen des strategischen Personalmarketings. </p>
<p>Durch Kommunikation der in der Employer Brand verdichteten Kerneigenschaften des Unternehmens als Arbeitgeber werden bei der Rekrutierung gezielt die Wunschkandidaten des Unternehmens angesprochen. </p>
<h2>Employer Branding zur Unterstützung des Retention Management</h2>
<p>In der Innenwirkung stärkt Employer Branding das Retention Management: Den Mitarbeitern, deren Bindung für das Unternehmen erfolgsentscheidend ist, wird durch das in der Arbeitgebermarke enthaltene Leistungsversprechen kontinuierlich vor Augen geführt, warum es sich lohnt genau für diesen Arbeitgeber zu arbeiten.</p>
<p>Je mehr sich dieses an die eigenen Mitarbeiter und an potenzielle Bewerber aus der gesuchten Zielgruppe gerichtete Leistungsversprechen auf die unnachahmbaren Kerneigenschaften des Unternehmens konzentriert, umso stärker wirkt die Arbeitgebermarke.</p>
<h2>Employer Branding gezielt betreiben</h2>
